
スコアボード
過去の試合結果 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
日程 | 試合名 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
23.02.25 | 国際親善試合 | WBCオーストラリア代表 | 府中市民 | 5-4 | ○ |
23.02.26 | オープン戦 | 駿河台大学 | 駿河台大G | 11-3 | ○ |
23.03.04 | オープン戦 | 作新学院大学 | 作新学院大G | 11-4 | ○ |
23.03.05 | オープン戦 | FedEX | JBF | 2-5 | ● |
23.03.11 | オープン戦 | オールフロンティア | JBF | 2-3 | ● |
23.03.12 | プロ・社会人交流試合 | 栃木ゴールデンブレーブス | JBF | 1-8 | ● |
23.03.19 | 第46回全日本クラブ選手権 栃木県予選 1回戦 |
鹿沼39 | ヤオハン | 8-4 | ○ |
23.03.21 | オープン戦 | 全府中野球倶楽部 | JBF | 2-5 | ● |
